Lubin — Wyszyńskiego · wygenerowano 2026-07-11 12:18 UTC · patrol.flyreelstudio.eu
Demonstrator techniczny — dane orientacyjne (screening), nie dowody. Prędkości to przybliżenie monokularne. Wersje zdarzeń zweryfikowane przez AI (Gemini) i przez ludzi. Twarze i tablice są rozmyte u źródła.
| ID | Czas (UTC) | Długość | Sygnalizacja | Max km/h | Werdykt AI | Wyjaśnienie AI (PL) | Głosy 👍/👎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #534 | 2026-07-11T12:16:15+00:00 | 9.9 s | unknown | 8.6 | no_violation | Pojazdy poruszające się w strefie przejazdu dla pieszych nie wymusiły pierwszeństwa na pieszych. Pieszy widoczny na przejściu znajdował się w bezpiecznej odległ | 0/0 |
| #533 | 2026-07-11T12:15:42+00:00 | 8.4 s | unknown | 2.4 | no_violation | Pieszy znajduje się na przejściu, ale żaden pojazd silnikowy nie przejeżdża przez jego tor ruchu w sposób zagrażający. Samochody widoczne na nagraniu poruszają | 0/0 |
| #532 | 2026-07-11T12:14:33+00:00 | 8.8 s | unknown | 5.7 | no_violation | Pieszy znajduje się na przejściu, ale żaden pojazd nie przejeżdża przez jego tor ruchu w sposób zagrażający. Samochody widoczne na nagraniu poruszają się w bezp | 0/0 |
| #530 | 2026-07-11T11:47:20+00:00 | 10.1 s | unknown | 2.7 | no_violation | Pieszy znajduje się na przejściu, ale żaden pojazd silnikowy nie przejeżdża przez jego tor ruchu w sposób zagrażający. Samochody widoczne na nagraniu poruszają | 0/0 |
| #529 | 2026-07-11T11:47:07+00:00 | 9.1 s | unknown | 2.2 | no_violation | Rowerzysta przejeżdża przez wyznaczony przejazd dla rowerzystów, co jest zgodne z przepisami. Samochody w pobliżu poruszają się powoli lub oczekują na przejazd, | 0/0 |
| #528 | 2026-07-11T11:46:14+00:00 | 8.4 s | unknown | 5.4 | no_violation | Pieszy przechodzi przez przejście dla pieszych w sposób bezpieczny. Samochody widoczne na nagraniu poruszają się w bezpiecznej odległości lub zatrzymują się, ni | 0/0 |
| #525 | 2026-07-11T11:17:28+00:00 | 8.7 s | unknown | 6.2 | no_violation | Rowerzysta przejeżdża przez przejazd dla rowerzystów, a nie przez przejście dla pieszych. Samochody w tym czasie poruszają się w bezpiecznej odległości lub ocze | 1/0 |
| #524 | 2026-07-11T11:16:00+00:00 | 9.2 s | unknown | 8.0 | no_violation | Pieszy przechodzi przez przejście w sposób bezpieczny, a pojazdy znajdujące się w pobliżu nie wymuszają na nim zmiany prędkości ani kierunku ruchu. Samochody po | 0/1 |
| #522 | 2026-07-11T10:52:41+00:00 | 10.9 s | unknown | 4.6 | violation | Pojazd (v3) przejechał przez przejście dla pieszych w momencie, gdy pieszy znajdował się na pasach, zmuszając go do zmiany tempa lub zachowania ostrożności. Kie | 0/0 |
| #520 | 2026-07-11T10:26:42+00:00 | 9.7 s | unknown | 10.4 | no_violation | Na nagraniu widać osobę prowadzącą wózek dziecięcy, która przechodzi przez przejście dla pieszych. Samochody widoczne na nagraniu albo stoją, albo poruszają się | 0/0 |
| #519 | 2026-07-11T10:26:30+00:00 | 8.8 s | unknown | 4.9 | no_violation | Rowerzysta przejeżdża przez przejazd dla rowerów, a samochód osobowy zbliża się do przejścia, ale zwalnia i zatrzymuje się przed nim. Nie doszło do wymuszenia p | 0/0 |
| #518 | 2026-07-11T10:22:38+00:00 | 9.8 s | unknown | 10.9 | no_violation | Piesi przechodzą przez przejście w sposób bezpieczny, a pojazdy znajdujące się w pobliżu nie wymuszają na nich zmiany prędkości ani kierunku ruchu. Samochód dos | 0/0 |
| #516 | 2026-07-11T10:04:34+00:00 | 9.9 s | unknown | 5.4 | no_violation | Piesi przechodzą przez przejście w sposób bezpieczny, a samochody znajdujące się w pobliżu poruszają się powoli lub zatrzymują się. Nie doszło do wymuszenia pie | 1/0 |
| #515 | 2026-07-11T09:59:28+00:00 | 9.7 s | unknown | no_violation | Na nagraniu widać pieszego przechodzącego przez przejście, jednak żaden pojazd silnikowy nie przejeżdża przez pasy w sposób zagrażający bezpieczeństwu pieszego. | 0/0 | |
| #514 | 2026-07-11T09:49:59+00:00 | 9.0 s | unknown | 5.0 | no_violation | Pieszy przechodzi przez przejście dla pieszych w sposób bezpieczny. Pojazdy znajdujące się w pobliżu poruszają się bardzo wolno lub stoją, nie wymuszając na pie | 0/0 |
| #513 | 2026-07-11T09:49:35+00:00 | 12.0 s | unknown | 4.1 | no_violation | Na nagraniu widać rowerzystę przejeżdżającego przez przejście, jednak żaden pojazd silnikowy nie wymusił na nim pierwszeństwa ani nie przejechał przez przejście | 0/1 |
| #512 | 2026-07-11T09:47:29+00:00 | 9.2 s | unknown | 3.4 | no_violation | Pieszy przechodzi przez przejście dla pieszych w sposób bezpieczny, nie będąc zmuszonym do zmiany tempa ani kierunku ruchu przez żaden pojazd. Wszystkie widoczn | 0/0 |
| #511 | 2026-07-11T09:46:07+00:00 | 9.3 s | unknown | 0.3 | no_violation | Pieszy przechodzi przez przejście w sposób bezpieczny, a pojazdy znajdujące się w pobliżu albo stoją, albo poruszają się w sposób niepowodujący zagrożenia. Nie | 0/0 |
| #510 | 2026-07-11T09:43:35+00:00 | 8.8 s | unknown | 8.0 | no_violation | Na nagraniu widać rowerzystów przejeżdżających przez wyznaczoną ścieżkę rowerową, a nie pieszych na przejściu. Samochody poruszają się w bezpiecznej odległości | 0/0 |
| #509 | 2026-07-11T09:42:07+00:00 | 8.9 s | unknown | 5.2 | no_violation | Na nagraniu widać pieszego przechodzącego przez przejście, jednak żaden pojazd nie wymusił na nim pierwszeństwa. Samochody widoczne na klatkach poruszają się w | 0/0 |
| #504 | 2026-07-11T09:00:48+00:00 | 9.0 s | unknown | 5.0 | no_violation | Rowerzyści przejeżdżają przez przejście, ale nie dochodzi do wymuszenia pierwszeństwa przez kierowców. Pojazdy poruszają się powoli, a rowerzyści bezpiecznie op | 0/0 |
| #503 | 2026-07-11T08:57:18+00:00 | 9.6 s | unknown | 15.2 | no_violation | Piesi przechodzą przez przejście w sposób bezpieczny, a pojazd nadjeżdżający z prawej strony zwalnia i zatrzymuje się przed przejściem, ustępując im pierwszeńst | 1/0 |
| #502 | 2026-07-11T08:54:35+00:00 | 10.2 s | unknown | 10.2 | no_violation | Pieszy przechodzi przez przejście w sposób bezpieczny, a pojazdy znajdujące się w pobliżu nie wymuszają na nim zmiany prędkości ani kierunku ruchu. Ruch odbywa | 0/0 |
| #489 | 2026-07-11T08:07:10+00:00 | 8.9 s | unknown | 5.6 | no_violation | Pieszy znajduje się na wysepce rozdzielającej pasy ruchu, która zgodnie z przepisami nie jest częścią przejścia dla pieszych. Pojazdy przejeżdżają przez przejśc | 0/1 |
| #483 | 2026-07-11T07:33:53+00:00 | 11.3 s | tl_ped_right:unknown | 3.3 | violation | Na klatce drugiej widoczny jest autobus, który wchodzi na przejście z ulicy południowej. Na klatce trzeciej i czwartej widoczna jest sytuacja konfliktu między a | 0/0 |
| #482 | 2026-07-11T07:33:00+00:00 | 10.1 s | tl_ped_right:amber | 11.8 | violation | Na klatce nr 2 widoczny jest samochód, który wpada na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy stoi w połowie przejścia. Na klatce nr 3 i 4 samochód nadal znaj | 1/0 |
| #470 | 2026-07-11T07:01:04+00:00 | 11.0 s | tl_ped_right:amber | 8.0 | violation | Na klatce z numerem 2 widoczny jest pies idący przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Na klatce z numerem 3 samochód jadący w kierunku południowym n | 1/0 |
| #469 | 2026-07-11T07:00:53+00:00 | 10.0 s | tl_ped_right:amber | 4.0 | violation | Na klatkach widoczny jest samochód, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy tam są dwaj piesi. Samochód narusza przepis, ponieważ musi zatrzymać się | 0/0 |
| #468 | 2026-07-11T07:00:30+00:00 | 14.2 s | tl_ped_right:amber | 5.1 | violation | Widoczny jest pojazd, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy tam są dwaj piesi. Samochód narusza przepis, ponieważ musi zatrzymać się i ustąpić prz | 1/0 |
| #457 | 2026-07-11T04:54:48+00:00 | 9.4 s | tl_ped_right:amber | 7.9 | violation | Na klatkach widać, że pojazd numer 71 wchodzi na przejście z czerwonym światłem dla pieszych. Pies numer 2 stoi na wyspie bezpieczeństwa między jezdniami i nie | 1/0 |
| #456 | 2026-07-11T04:29:30+00:00 | 9.4 s | tl_ped_right:amber | 4.6 | violation | Na klatkach widoczny jest samochód, który wpada na przejście zebra w czasie gdy jest tam pieszy. Samochód nie zmniejsza prędkości i nie ulega priorytetowi dla p | 0/0 |
| #455 | 2026-07-11T04:22:52+00:00 | 15.9 s | tl_ped_right:amber | 5.2 | violation | Na klatkach widoczny jest konflikt między pojazdem a pieszym na przejściu dla pieszych. Pojazd nie ustąpił piesiemu, który był na przejściu podczas czerwonego ś | 0/0 |
| #451 | 2026-07-11T00:53:23+00:00 | 9.5 s | tl_ped_right:amber | violation | Na klatce nr 2 widoczny jest pies idący na przejście dla pieszych, a samochód wjeżdża na przejście z przeciwnego kierunku. Samochód narusza przepis, ponieważ ni | 0/0 | |
| #448 | 2026-07-10T22:30:03+00:00 | 10.4 s | tl_ped_right:amber | 15.2 | violation | Na klatkach widoczny jest pojazd, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy tam są dwie osoby. Samochód nie uległ priorytetowi i nie zatrzymał się prz | 1/0 |
| #447 | 2026-07-10T22:13:06+00:00 | 8.9 s | tl_ped_right:amber | 11.2 | violation | Na klatkach widoczny jest pojazd, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy stoi na wyspie bezpieczeństwa. Pieszy nie ma prawa pierwszeństwa, a | 1/0 |
| #446 | 2026-07-10T22:10:29+00:00 | 9.2 s | tl_ped_right:green | 4.7 | violation | Na klatce 1 widoczny jest samochód, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy na nim stoi pies. Na klatekach 2-3 samochód przekracza przejście zgodnie | 0/0 |
| #437 | 2026-07-10T21:23:18+00:00 | 11.1 s | unknown | 7.4 | violation | Na klatkach widoczny jest pojazd, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy już stoi na przejściu. Kierowca powinien ustąpić piesiemu, ale nie | 1/0 |
| #436 | 2026-07-10T21:22:19+00:00 | 9.5 s | unknown | 8.7 | violation | Na klatkach widoczny jest pieszy stojący na wyspie bezpieczeństwa między jezdniami, a samochód przechodzi przez część przejścia dla pieszych, w której znajduje | 0/0 |
| #426 | 2026-07-10T20:53:39+00:00 | 17.1 s | unknown | 22.3 | violation | Na klatce widoczny jest pojazd, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy tam są już dwaj piesi. Kierowca nie zastosował się do przepisu, który wymaga | 0/0 |
| #425 | 2026-07-10T20:53:21+00:00 | 9.2 s | unknown | 4.6 | violation | Na klatce nr 1 widoczny jest pieszy stojący na wyspie bezpieczeństwa między jezdniami, a samochód przechodzi przez część przejścia dla pieszych, w której znajdu | 0/0 |
| #424 | 2026-07-10T20:52:07+00:00 | 22.4 s | unknown | 33.6 | violation | Na klatkach widoczny jest pojazd, który nie ustał na przejściu dla pieszych podczas gdy pieszy już znajdował się w polu przejścia. Samochód jechał przez część p | 0/0 |
| #423 | 2026-07-10T20:50:29+00:00 | 9.6 s | unknown | 14.5 | violation | Na klatce nr 3 widoczny jest pies idący po przejściu dla pieszych, który znajduje się w polu krzyżowania (cr1_right). Na klatce nr 4 samochód przechodzi przez t | 0/0 |
| #422 | 2026-07-10T20:49:59+00:00 | 12.4 s | unknown | 8.2 | violation | Na klatkach widoczny jest pojazd, który przechodzi przez przejście dla pieszych podczas gdy pieszy stoi na wyspie bezpieczeństwa. Pieszy jest bezpieczny, poniew | 0/0 |
| #421 | 2026-07-10T20:49:49+00:00 | 11.0 s | unknown | 10.9 | violation | Na klatce 4 widoczny jest samochód, który nie ustąpił przejazdowi pieszych na przejściu dla pieszych. Pieszy stoi w centralnym wyspisku drogowym i nie ma prawa | 0/0 |
| #420 | 2026-07-10T20:46:28+00:00 | 13.4 s | unknown | 38.6 | violation | Na klatkach widać, że samochód jadący z lewej strony nie ustąpił przejazdowi pieszych na przejściu dla pieszych. Pieszy w czerwonym prostokącie jest już w polu | 0/0 |
| #419 | 2026-07-10T20:39:20+00:00 | 9.3 s | unknown | 15.0 | violation | Na klatkach widoczny jest samochód, który przechodzi przez przejście dla pieszych podczas gdy pieszy już stoi na przejściu. Samochód nie zatrzymał się i nie ust | 0/0 |
| #418 | 2026-07-10T20:37:14+00:00 | 9.9 s | unknown | 21.1 | violation | Na klatkach widoczny jest samochód, który wjeżdża na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy już stoi na przejściu. Samochód nie uległ i nie zatrzymał się, co | 0/0 |
| #417 | 2026-07-10T20:31:34+00:00 | 13.4 s | unknown | 10.8 | violation | Na klatkach widoczny jest samochód, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy już stoi na przejściu. Samochód nie zastosował przepisu i nie ust | 0/0 |
| #416 | 2026-07-10T19:46:19+00:00 | 19.0 s | unknown | 23.2 | violation | Na klatce nr 2 widoczny jest samochód, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy stoi na wyspie bezpieczeństwa. Na klatek nr 3 i 4 samochód prz | 0/0 |
| #415 | 2026-07-10T19:45:21+00:00 | 5.9 s | unknown | 71.4 | violation | Widoczne jest jedno pojazdy poruszające się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje przekroczenie prędkości. Pomiar prędkości jest szacunkowy. | 0/1 |
| #414 | 2026-07-10T19:44:32+00:00 | 6.0 s | unknown | 72.0 | violation | Widoczny pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalną naruszenie prawa ruchu. Pomiar prędkości jest szacunkowy. | 0/0 |
| #413 | 2026-07-10T19:44:31+00:00 | 6.0 s | unknown | 69.4 | violation | Widoczny pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy w otoczeniu, co sugeruje przekroczenie prędkości. Pomiar jest szacunkowy. | 0/1 |
| #412 | 2026-07-10T19:44:17+00:00 | 9.5 s | unknown | 30.1 | violation | Na klatce nr 3 widoczny jest autobus, który przechodzi przez przejście dla pieszych z lewej strony. Na klatce nr 4 i 5 samochód ten nadal znajduje się na przejś | 0/0 |
| #411 | 2026-07-10T19:42:57+00:00 | 6.0 s | unknown | 68.6 | violation | Widoczny pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalną naruszenie prawa jazdy. Pomiar prędkości jest szacunkowy. | 0/0 |
| #410 | 2026-07-10T19:42:42+00:00 | 5.9 s | unknown | 69.7 | violation | Widoczna pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalne naruszenie prawa ruchu. Pomiar prędkości jest szacunkowy. | 0/0 |
| #409 | 2026-07-10T19:41:48+00:00 | 10.8 s | unknown | 24.0 | violation | Na klatce 2 widoczny jest samochód, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy stoi na wyspie bezpieczeństwa. Samochód nie uległ priorytetowi i | 0/0 |
| #408 | 2026-07-10T19:41:29+00:00 | 9.7 s | unknown | 22.5 | violation | Na klatkach widoczny jest pojazd, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy stoi na wyspie bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami, pojazd powinie | 0/0 |
| #407 | 2026-07-10T19:41:01+00:00 | 9.4 s | unknown | 3.3 | violation | Na klatce z numerem 3 widać, że pojazd o numerze v1342 wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy o numerze p367 stoi na przejściu. Przestrzeń przejśc | 0/0 |
| #406 | 2026-07-10T19:40:38+00:00 | 5.9 s | unknown | 89.6 | violation | Widoczny pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalne naruszenie prawa ruchu. Pomiar prędkości jest szacunkowy i moż | 0/0 |
| #405 | 2026-07-10T19:40:31+00:00 | 9.5 s | unknown | 43.0 | violation | Na klatkach widoczny jest pojazd, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy stoi na wyspie bezpieczeństwa. W tym przypadku pojazd nie ma prawa | 0/0 |
| #404 | 2026-07-10T19:39:43+00:00 | 6.0 s | unknown | 69.2 | violation | Widoczna pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalny przekroczenie prędkości. Pomiar jest szacunkowy. | 0/0 |
| #403 | 2026-07-10T19:39:06+00:00 | 5.9 s | unknown | 83.2 | violation | Widoczne jest jedno pojazdy poruszające się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalną naruszenie prawa ruchu. Pomiar prędkości jest | 0/0 |
| #402 | 2026-07-10T19:38:58+00:00 | 5.9 s | unknown | 71.4 | violation | Widoczny pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalne naruszenie prawa ruchu. Pomiar prędkości jest szacunkowy. | 0/0 |
| #401 | 2026-07-10T19:38:43+00:00 | 9.9 s | unknown | 9.2 | violation | Na klatce nr 1 widoczny jest pojazd, który wchodzi na przejście dla pieszych z lewej strony. Na klatekach nr 2-4 widoczny jest pieszy stojący na wyspie bezpiecz | 0/0 |
| #400 | 2026-07-10T19:38:02+00:00 | 9.2 s | unknown | 6.8 | violation | Na klatce 2 widoczny jest rowerzysta, który przejeżdża przez przejście dla pieszych podczas gdy na przejściu stoi pieszy. Samochód w klatce 3 nie ma kontaktu z | 0/0 |
| #399 | 2026-07-10T19:37:19+00:00 | 5.9 s | unknown | 70.8 | violation | Na podstawie obrazów można zauważyć, że pojazd w kadrze 7 jest szybciej poruszający się niż inne pojazdy na drodze. Pomiar prędkości jest szacunkowy i może różn | 0/0 |
| #398 | 2026-07-10T19:37:13+00:00 | 10.6 s | unknown | 14.9 | violation | Na klatce nr 2 widoczny jest pojazd, który wchodzi na przejście dla pieszych, podczas gdy na tym samym przejściu stoi pieszy. W klatekach nr 3-5 pojazd przechod | 0/0 |
| #397 | 2026-07-10T19:35:55+00:00 | 10.3 s | unknown | 46.7 | violation | Na klatce nr 1 samochód wjeżdża na przejście dla pieszych, podczas gdy pieszy stoi na wyspie bezpieczeństwa między jezdniami. Na klatek nr 2-3 samochód nadal ja | 0/0 |
| #396 | 2026-07-10T19:34:02+00:00 | 6.0 s | unknown | 72.0 | violation | Widoczne jest jedno pojazdy poruszające się znacznie szybciej niż inne pojazdy wokół, co sugeruje przekroczenie prędkości. Pomiar jest szacunkowy. | 0/0 |
| #395 | 2026-07-10T19:33:58+00:00 | 12.1 s | unknown | 5.7 | violation | Na klatce 2 widoczny jest pies idący przez przejście dla pieszych, podczas gdy pojazd z numerem rejestracyjnym V1084 przechodzi przez ten sam przekrój. Pies ma | 0/0 |
| #394 | 2026-07-10T19:33:45+00:00 | 6.0 s | unknown | 76.0 | violation | Widoczna pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje przekroczenie prędkości. Pomiar jest szacunkowy. | 0/0 |
| #393 | 2026-07-10T19:33:44+00:00 | 6.0 s | unknown | 71.7 | violation | Widoczny pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje, że jest to pojazd jednostkowy i może być przyczyną flagi prędkości. Pomia | 0/0 |
| #392 | 2026-07-10T19:33:28+00:00 | 5.9 s | unknown | 84.5 | violation | Widoczny pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalną naruszenie prawa ruchu. Pomiar prędkości jest szacunkowy i moż | 0/0 |
| #391 | 2026-07-10T19:32:56+00:00 | 6.0 s | unknown | 71.9 | violation | Widoczna pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje, że jest to pojazd jednostkowy i przekracza dopuszczalną prędkość. Pomiar | 0/0 |
| #390 | 2026-07-10T19:32:40+00:00 | 10.8 s | unknown | 47.7 | violation | Widoczny jest pojazd, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy tam stoi pieszy. Samochód nie uległ i nie ustąpił miejscu piesiemu, co stanowi narusze | 0/0 |
| #389 | 2026-07-10T19:32:30+00:00 | 15.2 s | unknown | 10.1 | violation | Na klatce nr 2 widoczny jest pojazd, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy stoi na wyspie bezpieczeństwa między jezdniami. Na klatek nr 3 i | 0/0 |
| #388 | 2026-07-10T19:31:08+00:00 | 6.0 s | unknown | 70.9 | violation | Widocznie pojazd jedzie znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalne naruszenie prawa ruchu. Pomiar jest szacunkowy i może się różnić o | 0/0 |
| #387 | 2026-07-10T19:30:39+00:00 | 5.9 s | unknown | 71.3 | violation | Widoczne jest pojazd poruszające się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje przekroczenie prędkości. Pomiar prędkości jest szacunkowy. | 0/0 |
| #386 | 2026-07-10T19:28:52+00:00 | 11.0 s | unknown | 25.0 | violation | Na klatce nr 1 widoczny jest samochód, który prędko jechi na przejście dla pieszych z niewidocznym znakiem stop. Na klatek nr 2 i 3 samochód przekroczył przejśc | 0/0 |
| #385 | 2026-07-10T19:28:39+00:00 | 5.9 s | unknown | 71.9 | violation | Widoczna jest jedna pojazd poruszający się znacznie szybciej niż inne pojazdy wokół, pokrywając duży dystans między klatkami. Możliwe jest to, że flaga jest pra | 0/0 |
| #384 | 2026-07-10T19:27:59+00:00 | 5.9 s | unknown | 72.0 | violation | Widoczny pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalne naruszenie prawa ruchu. Pomiar prędkości jest szacunkowy. | 0/0 |
| #383 | 2026-07-10T19:27:48+00:00 | 9.3 s | unknown | 8.0 | violation | Na klatkach widoczny jest pies idący przez przejście dla pieszych, podczas gdy samochód przechodzi przez ten sam przekrój. Samochód nie zatrzymał się i nie ustą | 0/0 |
| #382 | 2026-07-10T19:27:42+00:00 | 5.9 s | unknown | 97.9 | violation | Widocznie pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalną naruszenie prawa ruchu. Pomiar jest szacunkowy i może zawiera | 0/0 |
| #381 | 2026-07-10T19:27:39+00:00 | 25.5 s | unknown | 27.8 | violation | Na klatce nr 2 widoczny jest pojazd, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy stoi na przejściu. Na klatek nr 3 i 4 pojazd ten nadal znajduje | 0/0 |
| #380 | 2026-07-10T19:26:43+00:00 | 10.9 s | unknown | 25.3 | violation | Na pierwszych klatkach widoczny jest samochód, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy stoi na wyspie bezpieczeństwa. Samochód nie ulega i ni | 0/0 |
| #379 | 2026-07-10T19:26:25+00:00 | 5.9 s | unknown | 71.4 | violation | Widoczne jest jedno pojazdy poruszające się znacznie szybciej niż inne pojazdy w otoczeniu, co sugeruje przekroczenie prędkości. Pomiar jest szacunkowy. | 0/0 |
| #378 | 2026-07-10T19:26:19+00:00 | 5.9 s | unknown | 67.9 | violation | Widoczna jest pojazd poruszający się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje, że może to być przekroczenie prędkości. Pomiar prędkości jest sz | 0/0 |
| #377 | 2026-07-10T19:26:18+00:00 | 9.9 s | unknown | 29.9 | violation | Na klatce 4 widoczny jest samochód, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy stoi na wyspie bezpieczeństwa. Samochód nie ma prawa pierwszeństw | 0/0 |
| #376 | 2026-07-10T19:25:37+00:00 | 6.0 s | unknown | 67.9 | violation | Widoczna jest pojazd poruszający się znacznie szybciej niż inne pojazdy w otoczeniu, co sugeruje, że może to być przypadkowy błąd trackera lub refleksja. Pomiar | 0/0 |
| #375 | 2026-07-10T19:25:28+00:00 | 6.0 s | unknown | 74.6 | violation | Widoczny pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje, że jest to pojazd jednostkowy i flaga może być prawdziwa. | 0/0 |
| #374 | 2026-07-10T19:25:15+00:00 | 6.0 s | unknown | 72.3 | violation | Widoczne jest pojazd poruszające się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje przekroczenie prędkości. Pomiar prędkości jest szacunkowy. | 0/0 |
| #373 | 2026-07-10T19:25:12+00:00 | 12.0 s | unknown | 41.0 | violation | Na klatce nr 1 widoczny jest pojazd, który wchodzi na przejście dla pieszych z prawej strony. Na klatekach nr 2-5 widoczne są dwa samochody, które przechodzą pr | 0/0 |
| #372 | 2026-07-10T19:24:53+00:00 | 6.0 s | unknown | 69.2 | violation | Widoczna pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalne naruszenie prawa jazdy. Pomiar prędkości jest szacunkowy. | 0/0 |
| #371 | 2026-07-10T19:24:34+00:00 | 17.9 s | unknown | 33.7 | violation | Na klatce nr 2 widoczny jest niebieski samochód, który wchodzi na przejście dla pieszych z prawej strony. Na tej samej klatce widoczna jest postać stojąca na wy | 0/0 |
| #370 | 2026-07-10T19:23:52+00:00 | 5.8 s | unknown | 86.1 | violation | Widoczne jest jedno pojazdowe przekraczające prędkość maksymalną, co sugeruje potencjalny naruszenie przepisów drogowych. | 0/0 |
| #369 | 2026-07-10T19:23:44+00:00 | 5.8 s | unknown | 70.7 | violation | Widoczny pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalne naruszenie prawa ruchu. Pomiar prędkości jest szacunkowy. | 0/0 |
| #368 | 2026-07-10T19:23:41+00:00 | 11.6 s | unknown | 32.6 | violation | Na klatce nr 3 widoczny jest pojazd, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy stoi na wyspie bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami polskimi, po | 0/0 |
| #367 | 2026-07-10T19:22:57+00:00 | 5.9 s | unknown | 71.2 | violation | Widoczne jest jedno samochodowe przekroczenie prędkości, które szybko się porusza i pokrywa znaczną odległość w ciągu kilku klatek. Jest to prawdopodobnie wynik | 0/0 |
| #366 | 2026-07-10T19:22:55+00:00 | 11.5 s | unknown | 29.0 | violation | Na klatce 2 widoczny jest rowerzysta, który jadąc z prawej strony na przejście dla pieszych, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Na klatekach 3 i 4 widoczna je | 0/0 |
| #365 | 2026-07-10T19:22:27+00:00 | 5.9 s | unknown | 72.8 | violation | Widoczne jest jedno pojazdy poruszające się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje przekroczenie prędkości. Pomiar jest szacunkowy. | 0/0 |
| #364 | 2026-07-10T19:22:00+00:00 | 11.0 s | unknown | 34.0 | violation | Na klatce nr 3 widoczny jest samochód, który wchodzi na przejście dla pieszych podczas gdy pieszy stoi na wyspie bezpieczeństwa między jezdniami. Samochód nie u | 0/0 |
| #363 | 2026-07-10T19:21:29+00:00 | 5.9 s | unknown | 71.1 | violation | Widoczna pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalne naruszenie prawa ruchu. Pomiar jest szacunkowy. | 0/0 |
| #362 | 2026-07-10T19:21:20+00:00 | 5.9 s | unknown | 71.0 | violation | Widoczny pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalną naruszenie przepisów ruchu drogowego. Pomiar prędkości jest sz | 0/0 |
| #361 | 2026-07-10T19:21:19+00:00 | 9.8 s | unknown | 29.6 | violation | Na klatce nr 3 widoczny jest czerwony prostokąt, co sugeruje naruszenie zasady ustępowania wobec pieszych na przejściu dla pieszych. Samochód nr 679 nie ustąpił | 0/0 |
| #360 | 2026-07-10T19:21:00+00:00 | 6.0 s | unknown | 72.2 | violation | Widoczne jest jedno pojazdy poruszające się znacznie szybciej niż inne pojazdy wokół, pokrywając znaczną odległość między klatkami. To może być wynikiem artefak | 0/0 |
| #359 | 2026-07-10T19:19:23+00:00 | 5.9 s | tl_ped_right:red | 71.1 | violation | Widoczny pojazd porusza się znacznie szybciej niż inne pojazdy na drodze, co sugeruje potencjalne naruszenie prawa ruchu. Pomiar prędkości jest szacunkowy. | 0/0 |
